The Official ICC Player Rankings for International Cricket
The ICC Player Rankings are the official guide to the relative merits of batsmen, bowlers and all-rounders in Test match and ODI cricket. The ICC ODI Women’s Rankings provide an opportunity to showcase the leading stars in the women’s international game. If you want to know what the rankings were on any specific date from history, visit Date-Specific Rankings while to see which players have held the highest rankings in history click on Best-Ever Ratings. We hope you enjoy the site.Rating | Name | ||
---|---|---|---|
1 | 908 | Joe Root | ![]() |
2 | 868 | Harry Brook | ![]() |
3 | 850 | Kane Williamson | ![]() |
4 | 816 | Steve Smith | ![]() |
5 | 790 | Temba Bavuma | ![]() |
6 | 781 | Kamindu Mendis | ![]() |
7 | 779 | Yashasvi Jaiswal | ![]() |
8 | 761 | Rishabh Pant | ![]() |
9 | 748 | Daryl Mitchell | ![]() |
10 | 747 | Ben Duckett | ![]() |
Top 100 |
Rating | Name | ||
---|---|---|---|
1 | 885 | Jasprit Bumrah | ![]() |
2 | 851 | Kagiso Rabada | ![]() |
3 | 846 | Matt Henry | ![]() |
4 | 838 | Pat Cummins | ![]() |
5 | 815 | Josh Hazlewood | ![]() |
6 | 806 | Noman Ali | ![]() |
7 | 784 | Scott Boland | ![]() |
8 | 769 | Nathan Lyon | ![]() |
9 | 767 | Marco Jansen | ![]() |
10 | 766 | Gus Atkinson | ![]() |
Top 100 |
Rating | Name | ||
---|---|---|---|
1 | 784 | Shubman Gill | ![]() |
2 | 756 | Rohit Sharma | ![]() |
3 | 739 | Babar Azam | ![]() |
4 | 736 | Virat Kohli | ![]() |
5 | 720 | Daryl Mitchell | ![]() |
6 | 716 | Charith Asalanka | ![]() |
7 | 708 | Harry Tector | ![]() |
8 | 704 | Shreyas Iyer | ![]() |
9 | 699 | Shai Hope | ![]() |
10 | 676 | Ibrahim Zadran | ![]() |
Top 100 |
Rating | Name | ||
---|---|---|---|
1 | 680 | Keshav Maharaj | ![]() |
2 | 659 | Maheesh Theekshana | ![]() |
3 | 654 | Jofra Archer | ![]() |
4 | 650 | Kuldeep Yadav | ![]() |
5 | 645 | Bernard Scholtz | ![]() |
6 | 640 | Rashid Khan | ![]() |
7 | 637 | Mitchell Santner | ![]() |
8 | 628 | Adil Rashid | ![]() |
9 | 622 | Matt Henry | ![]() |
10 | 616 | Ravindra Jadeja | ![]() |
Top 100 |
Rating | Name | ||
---|---|---|---|
1 | 926 | Abhishek Sharma | ![]() |
2 | 844 | Philip Salt | ![]() |
3 | 819 | N.T. Tilak Varma | ![]() |
4 | 785 | Jos Buttler | ![]() |
5 | 779 | Pathum Nissanka | ![]() |
6 | 743 | Travis Head | ![]() |
7 | 719 | Tim Seifert | ![]() |
8 | 698 | Suryakumar Yadav | ![]() |
9 | 692 | Kusal Perera | ![]() |
10 | 681 | Mitchell Marsh | ![]() |
Top 100 |
Rating | Name | ||
---|---|---|---|
1 | 803 | Varun Chakravarthy | ![]() |
2 | 699 | Akeal Hosein | ![]() |
3 | 693 | Rashid Khan | ![]() |
4 | 691 | Adam Zampa | ![]() |
5 | 690 | Jacob Duffy | ![]() |
6 | 689 | Adil Rashid | ![]() |
7 | 687 | Wanindu Hasaranga | ![]() |
8 | 686 | Abrar Ahmed | ![]() |
9 | 676 | Nuwan Thushara | ![]() |
10 | 648 | Kuldeep Yadav | ![]() |
Top 100 |
Rating | Name | ||
---|---|---|---|
1 | 791 | Smriti Mandhana | ![]() |
2 | 731 | Natalie Sciver-Brunt | ![]() |
3 | 713 | Beth Mooney | ![]() |
4 | 706 | Tazmin Brits | ![]() |
5 | 697 | Ashleigh Gardner | ![]() |
6 | 696 | Ellyse Perry | ![]() |
7 | 691 | Laura Wolvaardt | ![]() |
8 | 685 | Sophie Devine | ![]() |
9 | 668 | Amy Jones | ![]() |
10 | 664 | Sidra Amin | ![]() |
Top 100 |
Rating | Name | ||
---|---|---|---|
1 | 792 | Sophie Ecclestone | ![]() |
2 | 692 | Ashleigh Gardner | ![]() |
3 | 666 | Megan Schutt | ![]() |
4 | 663 | Kim Garth | ![]() |
5 | 659 | Marizanne Kapp | ![]() |
6 | 640 | Deepti Sharma | ![]() |
7 | 637 | Alana King | ![]() |
8 | 634 | Hayley Matthews | ![]() |
9 | 633 | Nahida Akter | ![]() |
10 | 619 | Charlie Dean | ![]() |
Top 100 |
Rating | Name | ||
---|---|---|---|
1 | 794 | Beth Mooney | ![]() |
2 | 774 | Hayley Matthews | ![]() |
3 | 767 | Smriti Mandhana | ![]() |
4 | 757 | Tahlia McGrath | ![]() |
5 | 731 | Laura Wolvaardt | ![]() |
6 | 693 | Tazmin Brits | ![]() |
7 | 689 | Chamari Atapattu | ![]() |
8 | 671 | Suzie Bates | ![]() |
9 | 655 | Shafali Verma | ![]() |
10 | 639 | Alyssa Healy | ![]() |
Top 100 |
Rating | Name | ||
---|---|---|---|
1 | 736 | Annabel Sutherland | ![]() |
2 | 732 | Deepti Sharma | ![]() |
2 | 732 | Sadia Iqbal | ![]() |
4 | 727 | Sophie Ecclestone | ![]() |
5 | 714 | Lauren Bell | ![]() |
6 | 704 | Georgia Wareham | ![]() |
6 | 704 | Charlie Dean | ![]() |
8 | 702 | Afy Fletcher | ![]() |
8 | 702 | Nashra Sandhu | ![]() |
10 | 701 | Rabeya Khan | ![]() |
Top 100 |