| Rating | Name | Career Best Rating | Career Best Ranking | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 935 | Viv Richards | 935 v England, 19/03/1986 | 1 v England, on 23/12/1979 | |
| 2 | 931 | Zaheer Abbas | 931 v New Zealand, 20/06/1983 | 1 v Sri Lanka, on 09/06/1983 | |
| 3 | 921 | Greg Chappell | 921 v New Zealand, 03/02/1981 | 1 v West Indies, on 27/11/1979 | |
| 4 | 918 | David Gower | 918 v Sri Lanka, 20/06/1983 | 2 v Sri Lanka, on 11/06/1983 | |
| 5 | 915 | Dean Jones | 915 v West Indies, 09/03/1991 | 1 v Sri Lanka, on 25/10/1989 | |
| 6 | 909 | Virat Kohli | 909 v England, 12/07/2018 | 1 v Australia, on 30/10/2013 | |
| 7 | 908 | Javed Miandad | 908 v Sri Lanka, 08/10/1987 | 1 v West Indies, on 22/10/1988 | |
| 8 | 906 | Brian Lara | 906 v Pakistan, 26/03/1993 | 1 v South Africa, on 23/02/1993 | |
| 9 | 901 | AB de Villiers | 901 v New Zealand, 24/03/2015 | 1 v West Indies, on 30/05/2010 | |
| 10 | 898 | Babar Azam | 898 v West Indies, 10/06/2022 | 1 v South Africa, on 02/04/2021 | |
| 11 | 896 | Gary Kirsten | 896 v Australia, 19/10/1996 | 1 v Australia, on 19/10/1996 | |
| 11 | 896 | Desmond Haynes | 896 v New Zealand, 23/04/1985 | 1 v Pakistan, on 01/11/1989 | |
| 11 | 896 | Hashim Amla | 896 v England, 05/09/2012 | 1 v Pakistan, on 02/11/2010 | |
| 14 | 895 | Gordon Greenidge | 895 v India, 07/12/1983 | 1 v New Zealand, on 06/02/1980 | |
| 15 | 892 | Allan Lamb | 892 v Pakistan, 02/03/1985 | 2 v Australia, on 17/02/1985 | |
| 16 | 882 | Michael Bevan | 882 v West Indies, 18/04/1999 | 1 v Sri Lanka, on 31/01/1999 | |
| 16 | 882 | Rohit Sharma | 882 v Sri Lanka, 06/07/2019 | 1 v Australia, on 25/10/2025 | |
| 18 | 881 | Sachin Tendulkar | 881 v Zimbabwe, 13/11/1998 | 1 v Sri Lanka, on 02/03/1996 | |
| 19 | 869 | David Warner | 869 v Pakistan, 26/01/2017 | 1 v Pakistan, on 26/01/2017 | |
| 20 | 866 | Kepler Wessels | 866 v Sri Lanka, 23/01/1985 | 4 v West Indies, on 15/01/1985 | |
| 21 | 859 | George Bailey | 859 v South Africa, 27/08/2014 | 2 v South Africa, on 27/08/2014 | |
| 22 | 857 | Graham Gooch | 857 v Pakistan, 22/11/1987 | 3 v Pakistan, on 20/11/1987 | |
| 23 | 854 | Glenn Turner | 854 v Sri Lanka, 13/06/1983 | 1 v Sri Lanka, on 09/06/1979 | |
| 24 | 853 | Aravinda de Silva | 853 v Pakistan, 11/04/1997 | 2 v Pakistan, on 07/04/1997 | |
| 24 | 853 | Kumar Sangakkara | 853 v Scotland, 11/03/2015 | 2 v England, on 01/03/2015 | |
| 26 | 847 | Shubman Gill | 847 v Australia, 24/09/2023 | 1 v Sri Lanka, on 02/11/2023 | |
| 26 | 847 | Mike Hussey | 847 v New Zealand, 28/01/2007 | 1 v West Indies, on 24/09/2006 | |
| 28 | 843 | Mark Waugh | 843 v New Zealand, 11/03/1996 | 2 v South Africa, on 06/04/1994 | |
| 29 | 838 | Matthew Hayden | 838 v India, 15/02/2003 | 1 v England, on 23/01/2003 | |
| 30 | 836 | Ross Taylor | 836 v India, 08/02/2020 | 3 v Pakistan, on 09/11/2018 | |
| 31 | 834 | Sourav Ganguly | 834 v New Zealand, 15/10/2000 | 2 v Australia, on 12/01/2000 | |
| 32 | 830 | Sanath Jayasuriya | 830 v Bangladesh, 14/02/2003 | 1 v Pakistan, on 12/09/2002 | |
| 33 | 828 | Kevin Pietersen | 828 v Australia, 08/04/2007 | 1 v Kenya, on 24/03/2007 | |
| 34 | 826 | David Boon | 826 v Sri Lanka, 10/01/1988 | 3 v West Indies, on 18/03/1992 | |
| 34 | 826 | MS Dhoni | 826 v Australia, 31/10/2009 | 1 v England, on 12/04/2006 | |
| 36 | 824 | Robin Smith | 824 v Australia, 21/05/1993 | 2 v Pakistan, on 24/08/1992 | |
| 37 | 823 | Hansie Cronje | 823 v New Zealand, 11/12/1994 | 1 v Pakistan, on 10/12/1994 | |
| 38 | 819 | Ricky Ponting | 819 v New Zealand, 20/12/2007 | 1 v West Indies, on 18/05/2003 | |
| 39 | 817 | Salim Malik | 817 v West Indies, 01/11/1989 | 4 v West Indies, on 01/11/1989 | |
| 40 | 816 | Joe Root | 816 v Sri Lanka, 13/10/2018 | 2 v India, on 17/07/2018 | |
| 41 | 815 | Imam-ul-Haq | 815 v West Indies, 12/06/2022 | 2 v West Indies, on 10/06/2022 | |
| 42 | 814 | Francois du Plessis | 814 v Australia, 06/07/2019 | 4 v Sri Lanka, on 07/02/2017 | |
| 42 | 814 | Martin Crowe | 814 v Australia, 27/03/1993 | 2 v Zimbabwe, on 08/11/1992 | |
| 44 | 813 | Lance Klusener | 813 v Zimbabwe, 28/09/1999 | 2 v Pakistan, on 05/06/1999 | |
| 45 | 812 | Geoff Marsh | 812 v West Indies, 21/10/1989 | 3 v West Indies, on 20/03/1991 | |
| 46 | 808 | Jacques Kallis | 808 v West Indies, 04/02/2004 | 1 v West Indies, on 04/02/2004 | |
| 46 | 808 | Quinton de Kock | 808 v Sri Lanka, 10/03/2019 | 2 v India, on 06/10/2022 | |
| 46 | 808 | Graeme Hick | 808 v Australia, 10/01/1995 | 2 v Australia, on 10/01/1995 | |
| 46 | 808 | Adam Gilchrist | 808 v Sri Lanka, 20/02/2004 | 1 v Sri Lanka, on 20/02/2004 | |
| 50 | 807 | Shikhar Dhawan | 807 v Pakistan, 23/09/2018 | 4 v Bangladesh, on 28/09/2018 | |
| 51 | 806 | Andrew Jones | 806 v England, 23/05/1990 | 3 v England, on 23/05/1990 | |
| 52 | 804 | Mohammad Azharuddin | 804 v West Indies, 27/11/1993 | 4 v UAE, on 13/04/1994 | |
| 53 | 802 | Saeed Anwar | 802 v New Zealand, 13/11/1996 | 4 v New Zealand, on 13/11/1996 | |
| 53 | 802 | Shai Hope | 802 v Bangladesh, 17/05/2019 | 4 v Bangladesh, on 17/05/2019 | |
| 55 | 801 | Richie Richardson | 801 v Pakistan, 21/10/1991 | 3 v Pakistan, on 21/10/1991 | |
| 55 | 801 | Clive Lloyd | 801 v Sri Lanka, 02/02/1985 | 3 v New Zealand, on 16/06/1979 | |
| 57 | 798 | Chris Gayle | 798 v Zimbabwe, 30/11/2003 | 1 v England, on 18/04/2004 | |
| 58 | 797 | Rassie van der Dussen | 797 v England, 19/07/2022 | 2 v England, on 27/01/2023 | |
| 59 | 796 | Jonny Bairstow | 796 v India, 26/03/2021 | 5 v India, on 26/03/2021 | |
| 59 | 796 | Tillekeratne Dilshan | 796 v Scotland, 11/03/2015 | 3 v England, on 26/03/2011 | |
| 59 | 796 | Daryll Cullinan | 796 v Pakistan, 02/11/1997 | 6 v Australia, on 29/03/1997 | |
| 59 | 796 | Inzamam-ul-Haq | 796 v New Zealand, 20/12/1995 | 3 v New Zealand, on 20/12/1995 | |
| 63 | 792 | Kane Williamson | 792 v Zimbabwe, 07/08/2015 | 3 v Zimbabwe, on 02/08/2015 | |
| 64 | 791 | Aaron Finch | 791 v England, 25/06/2019 | 4 v England, on 25/06/2019 | |
| 65 | 789 | Allan Border | 789 v West Indies, 10/02/1985 | 6 v West Indies, on 26/01/1982 | |
| 66 | 788 | Jonathan Trott | 788 v South Africa, 19/06/2013 | 3 v India, on 20/10/2011 | |
| 67 | 785 | Fakhar Zaman | 785 v New Zealand, 29/04/2023 | 2 v New Zealand, on 29/04/2023 | |
| 67 | 785 | Marcus Trescothick | 785 v South Africa, 28/06/2003 | 1 v South Africa, on 28/06/2003 | |
| 69 | 784 | Arjuna Ranatunga | 784 v South Africa, 15/12/1994 | 5 v South Africa, on 15/12/1994 | |
| 70 | 782 | Daryl Mitchell | 782 v West Indies, 16/11/2025 | 1 v West Indies, on 16/11/2025 | |
| 71 | 781 | Martin Guptill | 781 v South Africa, 01/03/2017 | 5 v South Africa, on 01/03/2017 | |
| 72 | 778 | Navjot Sidhu | 778 v West Indies, 22/10/1991 | 6 v West Indies, on 19/10/1991 | |
| 72 | 778 | Chris Broad | 778 v New Zealand, 16/03/1988 | 8 v Pakistan, on 12/10/1987 | |
| 74 | 777 | Roger Twose | 777 v South Africa, 04/11/2000 | 3 v South Africa, on 04/11/2000 | |
| 75 | 775 | Kapil Dev | 775 v West Indies, 25/06/1983 | 6 v England, on 22/06/1983 | |
| 76 | 774 | Yuvraj Singh | 774 v West Indies, 26/06/2009 | 2 v Sri Lanka, on 03/02/2009 | |
| 77 | 773 | Virender Sehwag | 773 v New Zealand, 11/01/2003 | 2 v New Zealand, on 11/01/2003 | |
| 77 | 773 | Jason Roy | 773 v Australia, 11/07/2019 | 8 v Australia, on 11/07/2019 | |
| 79 | 771 | Ramnaresh Sarwan | 771 v India, 23/05/2006 | 2 v Pakistan, on 01/02/2005 | |
| 80 | 770 | Graeme Smith | 770 v India, 25/11/2005 | 1 v Bangladesh, on 14/03/2008 | |
| 81 | 769 | Steve Waugh | 769 v West Indies, 21/10/1989 | 9 v New Zealand, on 17/01/1988 | |
| 82 | 768 | Mohammad Yousuf | 768 v South Africa, 10/10/2003 | 1 v South Africa, on 10/10/2003 | |
| 83 | 767 | Harry Tector | 767 v Afghanistan, 07/03/2024 | 4 v England, on 23/09/2023 | |
| 84 | 764 | Ibrahim Zadran | 764 v Bangladesh, 14/10/2025 | 2 v Bangladesh, on 14/10/2025 | |
| 84 | 764 | Shane Watson | 764 v Sri Lanka, 10/08/2011 | 3 v Sri Lanka, on 10/08/2011 | |
| 84 | 764 | Shivnarine Chanderpaul | 764 v England, 22/03/2009 | 2 v England, on 26/05/2009 | |
| 87 | 761 | Michael Atherton | 761 v South Africa, 11/01/1996 | 5 v South Africa, on 11/01/1996 | |
| 87 | 761 | Andrew Symonds | 761 v India, 14/10/2007 | 2 v India, on 14/10/2007 | |
| 89 | 760 | Heinrich Klaasen | 760 v England, 01/03/2025 | 3 v England, on 01/03/2025 | |
| 90 | 759 | Roy Dias | 759 v India, 21/09/1985 | 10 v West Indies, on 17/01/1985 | |
| 91 | 758 | Nathan Astle | 758 v Australia, 01/03/2000 | 3 v Pakistan, on 20/08/2000 | |
| 91 | 758 | Aamir Sohail | 758 v South Africa, 16/04/1996 | 7 v India, on 15/04/1996 | |
| 93 | 757 | Russel Arnold | 757 v England, 23/03/2001 | 4 v England, on 23/03/2001 | |
| 93 | 757 | Ramiz Raja | 757 v West Indies, 18/10/1988 | 8 v West Indies, on 18/10/1988 | |
| 95 | 756 | Carl Hooper | 756 v South Africa, 30/01/1999 | 5 v South Africa, on 24/01/1999 | |
| 96 | 750 | Geoffrey Boycott | 750 v Australia, 04/06/1981 | 4 v Australia, on 20/08/1980 | |
| 96 | 750 | Graham Thorpe | 750 v West Indies, 19/12/1997 | 9 v Zimbabwe, on 25/05/1999 | |
| 98 | 749 | Nick Knight | 749 v Sri Lanka, 03/02/1999 | 5 v South Africa, on 04/02/2000 | |
| 99 | 746 | Dilip Vengsarkar | 746 v Sri Lanka, 22/09/1985 | 7 v Pakistan, on 18/04/1986 | |
| 100 | 743 | Basit Ali | 743 v Sri Lanka, 02/12/1994 | 9 v Australia, on 30/10/1994 | |
Players make the all-time list by sustaining excellent form over a prolonged period. The ratings shown are the highest points totals these players have attained and no player is allowed to appear on the list more than once.